urovni_raid
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| urovni_raid [2016/01/06 08:10] – daniil | urovni_raid [Дата неизвестна] (текущий) – внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| ===== RAID 1 ===== | ===== RAID 1 ===== | ||
| - | Зеркальный дисковый массив; | + | Зеркальный дисковый массив; |
| - | {{: | + | {{: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| ===== RAID 2 ===== | ===== RAID 2 ===== | ||
| - | Зарезервирован для массивов, | + | Зарезервирован для массивов, |
| {{:: | {{:: | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| ===== RAID 3 и 4 ===== | ===== RAID 3 и 4 ===== | ||
| - | Дисковые массивы с чередованием и выделенным диском чётности; | + | Дисковые массивы с чередованием и выделенным диском чётности; |
| {{:: | {{:: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
| ===== RAID 5 ===== | ===== RAID 5 ===== | ||
| - | Дисковый массив с чередованием и «невыделенным диском чётности»; | + | Дисковый массив с чередованием и «невыделенным диском чётности»; |
| {{:: | {{:: | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
| ===== RAID 6 ===== | ===== RAID 6 ===== | ||
| - | Дисковый массив с чередованием, | + | Дисковый массив с чередованием, |
| {{:: | {{:: | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| ===== RAID 10 ===== | ===== RAID 10 ===== | ||
| - | Массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1; | + | Массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1;\\ |
| {{:: | {{:: | ||
urovni_raid.1452057037.txt.gz · Последнее изменение: 2016/01/06 00:00 (внешнее изменение)
